ejemplo 1: lista de COMPROBACIÓN Equipamiento computacional
Equipamiento | : | PC 1 |
Ubicación | : | Secretaria Dirección – ADMINISTRACION PRIMER PISO |
Fecha Comprobación | : | |
Responsable | : | MYRIAM CONTRERAS O. |
Próximo Chequeo | : |
PC ADM Y FINAN | PC SEC 1 | PC SEC 2 | PC SEC DIRECC | |||||||
Partes de un equipamiento | Aspectos a Evaluar | si | no | si | no | si | no | si | no | |
ENCENDIDO DE PC | ||||||||||
PC-SOFWARE- | MONITOR ENCIENDE | |||||||||
HARDWARE | ESCRITORIO MUESTRA ICONOS | |||||||||
ANTIVIRUS CORRECTO | ||||||||||
AVISO DE VIRUS | ||||||||||
FUNCIONAN PARLANTES | ||||||||||
REVISION DE SISTEMA OPERATIVO DE PC | ||||||||||
SOFWARE ADMINISTRACION | ||||||||||
DEFICIENCIA EN EL TECLADO | ||||||||||
FUNCIONA MOUSE | ||||||||||
IMPRESORAS | CONEXIÓN A IMPRESORA | |||||||||
CONEXIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | ||||||||||
CONEXIÓN SCANER | ||||||||||
CONEXIONES MICROFONOS | ||||||||||
RED/ INTERNET | CONEXIÓN A INTERNET (SERVIDOR) | |||||||||
CONEXIÓN INALAMBRICA RAUTERS | ||||||||||
CONEXIÓN RED IP TELEFONICA | ||||||||||
MANTENCION PAGINA WEB | ||||||||||
PROGRAMA NETSUPPORT SCHOOL | ||||||||||
BLOQUEO PAGINAS FACEBOOK-CHAT-MUSICA GRATIS | ||||||||||
CONFIGURACION ACCESO INTERNET | ||||||||||
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | ||||||||||
SE CAE EL SISTEMA CON FRECUENCIA | ||||||||||
MANTENCION/ LIMPIEZA Y ASEO | PROTECCION CONTRA POLVO(GENERO) PARA EQUIPOS | |||||||||
MICA PROTECTORA MONITORES | ||||||||||
MANTENCION DE LIMPIEZA DEL ENTORNO | ||||||||||
LIMPIEZA EN LOS EQUIPOS | ||||||||||
AREA DE TRABAJO LIMPIA (ESCRITORIO) | ||||||||||
OBSERVACIONES
LA REVISION DE ESTOS EQUIPOS SE HACE FRECUENTEMENTE, CADA VEZ QUE SE ENCESITA YA QUE DEBEN ESTAR OPERATIVO CONSTANTEMENTE DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN CON NUESTRO SOSTENEDOR OFICINA CENTRAL EN SANTIAGO. |
SUGERENCIAS
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESTE COLEGIO NO CONTAMOS CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DE LA COMPUTACION, UN BUENA CAPACITACION SE HACE NECESARIA. |
ejemplo 2: lista de COMPROBACIÓN Equipamiento computacional
Equipamiento | : | Laboratorio 2 30 EQUIPOS |
Ubicación | : | Segundo piso |
Fecha Comprobación | : | 01.09.2010 |
Responsable | : | Profesores de módulos T.P. |
: |
N° Equipo | PCB1 | PCB2 | PCB3 | |||
ENCENDIDO DE PC LABORATORIO DE COMPUTACION Nº1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
MONITOR ENCIENDE | ||||||
ESCRITORIO MUESTRA ICONOS | ||||||
ANTIVIRUS CORRECTO | ||||||
AVISO DE VIRUS | ||||||
FUNCIONAN PARLANTES | ||||||
DEFICIENCIA EN EL TECLADO | ||||||
FUNCIONA MOUSE | ||||||
CONEXIÓN A IMPRESORA | ||||||
CONEXIONES MICROFONOS | ||||||
DATA | ||||||
PROYECTOR | ||||||
TELON | ||||||
NOTEBOOK | ||||||
CONEXIÓN A INTERNET (SERVIDOR) | ||||||
ACCESO INTERNET | ||||||
PROGRAMA NETSUPPORT SCHOOL | ||||||
BLOQUEO PAGINAS FACEBOOK-CHAT-MUSICA GRATIS | ||||||
CONFIGURACION ACCESO INTERNET | ||||||
REVISION DE SISTEMA OPERATIVO DE PC | ||||||
SOFWARE EDUCATIVOS | ||||||
SOFWARE ADMINISTRACION | ||||||
MANTENCION DE LIMPIEZA DEL ENTORNO | ||||||
LIMPIEZA EN LOS EQUIPOS | ||||||
AREA DE TRABAJO LIMPIA (ESCRITORIO) | ||||||
SE CAE EL SISTEMA CON FRECUENCIA | ||||||
PROTECCION GENERO PARA EQUIPOS | ||||||
MICA PROTECTORA MONITORES |
OBSERVACIONES
LA REVISION DE ESTOS EQUIPOS SE HACE UNA VEZ AL AÑO EN VACACIONES DE VERANO, Y EN ESA OCASIÓN SE DETECTAN LAS FALENCIAS DE LOS EQUIPOS. |
Y SE REPONE O REPARA LO DAÑADO, PARA DEJAR OPTIMO EL LABORATORIO PARA EL AÑO SIGUIENTE, |
ESTA MUY FACIL DE ENTERDER ESTA FORMA DE CONTROLAR UN EQUIPO
ResponderEliminar