INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN BIBLIOTECA | |||||
DETALLE ESPECIE | CANTIDAD | ESTADO | AÑO RECEPCION | FUNCIONARIO A CARGO | PROCEDENCIA/ |
CPU Genérico -DELL GX1 | 1 | R | 2005 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE F:0424488 |
Monitor VIEW SONIC E 40 mod/VCDTS21384-IM S/CI94290462 | 1 | R | 1996 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
Proyectora diapositivas KINDERMAN auto focus 1810-2 | 1 | R | 1987 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | MINEDUC |
Retroproyector Transparencias mod/B46M 9100 | 1 | B | 2002 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
Telón de proyeccion con trípode APOLLO | 1 | B | 2001 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
CPU LG | 1 | R | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 2 | R | 2009 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 3 | R | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 4 | R | 2011 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 5 | R | 2012 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU ALASKA | 1 | R | 2007 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | CHILE ENTER |
Monitor PHILIPS mod/105E11/92N series - MOD.10SE1/92K | 1 | R | 2004 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
CPU OLIDATA 000346 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000163 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000043 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000001 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2102-02807U | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2102-02791U | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2319-002670 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2319-00236S | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
IMPRESORA.MULTIFUNCIONALES HP DESKET SERIES Nº BR01PGNONT | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | FACT1240/29/03/2010 COMEDUC |
MONITOR LANIX LCD 15.6 modelo CORP TITAN | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D 326 18/06/2010 ENLACES |
CPU LANIX | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D 326 18/06/2010 ENLACES |
PUEDES ENCONTRAR MATERIAL O INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA Y USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA BIBLIOTECA. VER FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INSUCO
martes, 19 de octubre de 2010
INVENTARIO BIBLIOTECA CRA INSUCO VIÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario