16 DE OCTUBRE DIA DEL PROFESOR - CUADRO "EN HONOR A TUS AÑOS" REPRESENTADO POR TODOS LOS DOCENTE SEGUN SUS AÑOS DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO A. BLEST GANA.
PANELES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS-CULTURALES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS: CONCURSO DE GRAFITTIS CONTRA LA DROGADICCION- CAMPAÑA POR LA EFICIENCIA ENERGETICA Y CONCIENCA CON EL MEDIO AMBIENTE.
ENCARGADA BIBLOTECA 2010.
bibliocrainsuco
PUEDES ENCONTRAR MATERIAL O INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA Y USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA BIBLIOTECA. VER FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INSUCO
viernes, 29 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
HORARIO DE USO DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO BIBLIOTECA CRA
2010
H O R A R I O
-
LUNES | MARTES | MIERCOLES | J UEVES | VIERNES |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09.00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
COLACION | COLACIÒN | COLACION | COLACION | COLACION |
15:00 | 15.00 | 15.00 | 15:00 | 15:00 |
17:30 | 17.30 | 17:30 | 17.30 | 17:30 |
Encargada de biblioteca: atiende además el servicio de impresión, fotocopia y supervisión de usos de 6 equipos computacionales que están al servicio de los alumnos
martes, 19 de octubre de 2010
INVENTARIO BIBLIOTECA CRA INSUCO VIÑA
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN BIBLIOTECA | |||||
DETALLE ESPECIE | CANTIDAD | ESTADO | AÑO RECEPCION | FUNCIONARIO A CARGO | PROCEDENCIA/ |
CPU Genérico -DELL GX1 | 1 | R | 2005 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE F:0424488 |
Monitor VIEW SONIC E 40 mod/VCDTS21384-IM S/CI94290462 | 1 | R | 1996 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
Proyectora diapositivas KINDERMAN auto focus 1810-2 | 1 | R | 1987 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | MINEDUC |
Retroproyector Transparencias mod/B46M 9100 | 1 | B | 2002 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
Telón de proyeccion con trípode APOLLO | 1 | B | 2001 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
CPU LG | 1 | R | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 2 | R | 2009 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 3 | R | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 4 | R | 2011 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU LG | 5 | R | 2012 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | DONACIÓN CCPP -CRA |
CPU ALASKA | 1 | R | 2007 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | CHILE ENTER |
Monitor PHILIPS mod/105E11/92N series - MOD.10SE1/92K | 1 | R | 2004 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | ADM.CORPRIDE |
CPU OLIDATA 000346 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000163 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000043 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
CPU OLIDATA 000001 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2102-02807U | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2102-02791U | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2319-002670 | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
MONITOR OLIDATA W5006/8AC2319-00236S | 1 | B | 2008 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D295771 29/12/2008 MINEDUC |
IMPRESORA.MULTIFUNCIONALES HP DESKET SERIES Nº BR01PGNONT | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | FACT1240/29/03/2010 COMEDUC |
MONITOR LANIX LCD 15.6 modelo CORP TITAN | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D 326 18/06/2010 ENLACES |
CPU LANIX | 1 | B | 2010 | Mª. CONTRERAS /BIBLIO | G/D 326 18/06/2010 ENLACES |
viernes, 8 de octubre de 2010
LISTA DE COMPROBACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
ejemplo 1: lista de COMPROBACIÓN Equipamiento computacional
Equipamiento | : | PC 1 |
Ubicación | : | Secretaria Dirección – ADMINISTRACION PRIMER PISO |
Fecha Comprobación | : | |
Responsable | : | MYRIAM CONTRERAS O. |
Próximo Chequeo | : |
PC ADM Y FINAN | PC SEC 1 | PC SEC 2 | PC SEC DIRECC | |||||||
Partes de un equipamiento | Aspectos a Evaluar | si | no | si | no | si | no | si | no | |
ENCENDIDO DE PC | ||||||||||
PC-SOFWARE- | MONITOR ENCIENDE | |||||||||
HARDWARE | ESCRITORIO MUESTRA ICONOS | |||||||||
ANTIVIRUS CORRECTO | ||||||||||
AVISO DE VIRUS | ||||||||||
FUNCIONAN PARLANTES | ||||||||||
REVISION DE SISTEMA OPERATIVO DE PC | ||||||||||
SOFWARE ADMINISTRACION | ||||||||||
DEFICIENCIA EN EL TECLADO | ||||||||||
FUNCIONA MOUSE | ||||||||||
IMPRESORAS | CONEXIÓN A IMPRESORA | |||||||||
CONEXIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | ||||||||||
CONEXIÓN SCANER | ||||||||||
CONEXIONES MICROFONOS | ||||||||||
RED/ INTERNET | CONEXIÓN A INTERNET (SERVIDOR) | |||||||||
CONEXIÓN INALAMBRICA RAUTERS | ||||||||||
CONEXIÓN RED IP TELEFONICA | ||||||||||
MANTENCION PAGINA WEB | ||||||||||
PROGRAMA NETSUPPORT SCHOOL | ||||||||||
BLOQUEO PAGINAS FACEBOOK-CHAT-MUSICA GRATIS | ||||||||||
CONFIGURACION ACCESO INTERNET | ||||||||||
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | ||||||||||
SE CAE EL SISTEMA CON FRECUENCIA | ||||||||||
MANTENCION/ LIMPIEZA Y ASEO | PROTECCION CONTRA POLVO(GENERO) PARA EQUIPOS | |||||||||
MICA PROTECTORA MONITORES | ||||||||||
MANTENCION DE LIMPIEZA DEL ENTORNO | ||||||||||
LIMPIEZA EN LOS EQUIPOS | ||||||||||
AREA DE TRABAJO LIMPIA (ESCRITORIO) | ||||||||||
OBSERVACIONES
LA REVISION DE ESTOS EQUIPOS SE HACE FRECUENTEMENTE, CADA VEZ QUE SE ENCESITA YA QUE DEBEN ESTAR OPERATIVO CONSTANTEMENTE DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN CON NUESTRO SOSTENEDOR OFICINA CENTRAL EN SANTIAGO. |
SUGERENCIAS
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESTE COLEGIO NO CONTAMOS CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS DE LA COMPUTACION, UN BUENA CAPACITACION SE HACE NECESARIA. |
ejemplo 2: lista de COMPROBACIÓN Equipamiento computacional
Equipamiento | : | Laboratorio 2 30 EQUIPOS |
Ubicación | : | Segundo piso |
Fecha Comprobación | : | 01.09.2010 |
Responsable | : | Profesores de módulos T.P. |
: |
N° Equipo | PCB1 | PCB2 | PCB3 | |||
ENCENDIDO DE PC LABORATORIO DE COMPUTACION Nº1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
MONITOR ENCIENDE | ||||||
ESCRITORIO MUESTRA ICONOS | ||||||
ANTIVIRUS CORRECTO | ||||||
AVISO DE VIRUS | ||||||
FUNCIONAN PARLANTES | ||||||
DEFICIENCIA EN EL TECLADO | ||||||
FUNCIONA MOUSE | ||||||
CONEXIÓN A IMPRESORA | ||||||
CONEXIONES MICROFONOS | ||||||
DATA | ||||||
PROYECTOR | ||||||
TELON | ||||||
NOTEBOOK | ||||||
CONEXIÓN A INTERNET (SERVIDOR) | ||||||
ACCESO INTERNET | ||||||
PROGRAMA NETSUPPORT SCHOOL | ||||||
BLOQUEO PAGINAS FACEBOOK-CHAT-MUSICA GRATIS | ||||||
CONFIGURACION ACCESO INTERNET | ||||||
REVISION DE SISTEMA OPERATIVO DE PC | ||||||
SOFWARE EDUCATIVOS | ||||||
SOFWARE ADMINISTRACION | ||||||
MANTENCION DE LIMPIEZA DEL ENTORNO | ||||||
LIMPIEZA EN LOS EQUIPOS | ||||||
AREA DE TRABAJO LIMPIA (ESCRITORIO) | ||||||
SE CAE EL SISTEMA CON FRECUENCIA | ||||||
PROTECCION GENERO PARA EQUIPOS | ||||||
MICA PROTECTORA MONITORES |
OBSERVACIONES
LA REVISION DE ESTOS EQUIPOS SE HACE UNA VEZ AL AÑO EN VACACIONES DE VERANO, Y EN ESA OCASIÓN SE DETECTAN LAS FALENCIAS DE LOS EQUIPOS. |
Y SE REPONE O REPARA LO DAÑADO, PARA DEJAR OPTIMO EL LABORATORIO PARA EL AÑO SIGUIENTE, |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)